| 类别
 | 子 程 序 名 称 | 子程序编号
 | 功能编号
 | 未注册用户使用权限 | 备 注 | 
    
      | 基 本 构 件 | 弯矩 | MID216 | FUN001 |  无限制 | 
       
       | 
    
      | 剪力 | MID217 | FUN002 |  无限制 |  | 
    
      | 弯剪扭构件 | MID218 | FUN018 |  无限制 |  | 
    
      | 矩形板 | MID219 | FUN003 |  当等效静荷载标准值 qe 大于 30kN/m2 时
		,仅计算结果提示 |   | 
    
      | 塑性双向板 | MID220 | FUN037 |  跨度 Lx、跨度 Ly 不大于 3600mm |   | 
    
      | 连续梁 | MID221 | FUN019 |  无限制 |   | 
    
      | 梁板式楼梯 | MID222 | FUN013 |  当梯段高度 Hv 大于 1450mm 时,仅计算结果提示 |   | 
    
      | 裂缝宽度 | MID223 | FUN010 |  当截面高度 H 大于 500mm 时,仅计算结果提示 |  | 
    
      | 挠度换算 | MID224 | FUN017 |  无限制 | 
     | 
    
      | 附加横向钢筋 | MID225 | FUN025 |  无限制 |  | 
    
      | 梁内折角配筋 | MID226 | FUN023 |  无限制 |  | 
    
      | 局部受压验算 | MID227 | FUN029 |  当局部压力设计值 Fl 大于 2000kN 时,仅计算结果提示 |   | 
    
      | 牛腿 | MID228 | FUN024 |  无限制 |  | 
    
      | 预埋件 | MID229 | FUN026 |  无限制 |  | 
    
      | 柱正截面承载力计算 | MID230 | FUN030 |  当轴向力 N 大于 1500kN 时,仅计算结果提示 |  | 
    
      | 柱斜截面受剪承载力 | MID231 | FUN038 |  当轴向(压)力设计值 N 大于 1500kN 时,仅计算结果提示 |  | 
    
      | 框架梁柱节点核芯区 | MID232 | FUN050 |  仅计算结果提示 | 
		 | 
    
      | 受冲切等效集中反力 | MID233 | FUN052 |  仅计算结果提示 |  | 
    
      | 受冲切承载力计算 | MID234 | FUN043 |  当板的厚度 H 大于 200mm 时,仅计算结果提示 |  | 
    
      | 素混凝土受弯承载力 | MID235 | FUN073 |  仅计算结果提示 |  | 
    
      | 预应力束曲率半径 | MID260 | FUN090 |  仅计算结果提示 | β 测试版 | 
    
      | 地 基 基 础 | 柱下扩展基础 | MID236 | FUN004 |  当基础底面长度 l、底面宽度 b 大于 2100mm 时,仅计算结果提示 |  | 
    
      | 柱下偏心扩展基础 | MID237 | FUN053 |  当基础底面长度 l、底面宽度 b 大于 2100mm 时,仅计算结果提示 |   | 
    
      | 双柱扩展基础 | MID238 | FUN035 |  当基础底面长度 l、底面宽度 b 大于 2100mm 时,仅计算结果提示 |  | 
    
      | 三柱扩展基础 | MID239 | FUN057 |  当基础底面长度 l、底面宽度 b 大于 2100mm 时,仅计算结果提示 |   | 
    
      | 基础沉降计算 | MID030 | FUN020 |  当基础底面长度 l、底面宽度 b 不大于 2200mm |  | 
	
      | 筏基柱下冲切验算 | MID240 | FUN068 |  仅计算结果提示 |  | 
	
      | 梁板式筏基受冲受剪验算 | MID208 | FUN080 |  仅计算结果提示 |  | 
	
      | 软弱下卧层验算 | MID202 | FUN021 |  无限制 |  | 
	
      | 挡土墙主动土压力 | MID106 | FUN006 |  无限制 |  | 
	
      | 朗金土压力计算 | MID121 | FUN059 |  仅计算结果提示 |  | 
	
      | 特殊情况下的侧向土压力 | MID205 | FUN077 |  仅计算结果提示 |  | 
	
      | 地基承载力特征值 | MID241 | FUN075 |  仅计算结果提示 |  | 
	
      | 复合地基设计 | MID110 | FUN049 |  仅计算结果提示 |  | 
	
      | 圆形、环形基础基底压力 | MID206 | FUN078 |  仅计算结果提示 |  | 
	
      | 桩 基 础 | 柱下独立承台 | MID242 | FUN007 |  当轴向力标准值 Nk 大于 2000kN 时,仅计算结果提示 |   | 
    
      | 柱下偏心独立承台 | MID243 | FUN054 |  当轴向力标准值 Nk 大于 2000kN 时,仅计算结果提示 |  | 
    
      | 双柱桩基承台 | MID244 | FUN036 |  当轴向力标准值 Nk 大于 2000kN 时,仅计算结果提示 |   | 
    
      | 三柱桩基承台 | MID245 | FUN058 |  当轴向力标准值 Nk 大于 2000kN 时,仅计算结果提示 |   | 
    
      | 桩基沉降计算 | MID144 | FUN066 |  桩基承台底面长度 a、底面宽度 b 不大于 2200mm |  | 
    
      | 桩基等效沉降系数 | MID067 | FUN048 |  无限制 |  | 
    
      | 单桩竖向承载力 | MID015 | FUN015 |  采用“导入”功能的勘探孔数不大于 10 个 |  | 
    
      | 群桩竖向承载力 | MID064 | FUN046 |  无限制 |  | 
    
      | 单桩水平承载力 | MID179 | FUN014 |  无限制 |  | 
    
      | 群桩水平承载力 | MID180 | FUN047 |  无限制 |  | 
    
      | 桩身强度 | MID181 | FUN033 |  仅计算结果提示 |  | 
    
      | 成桩工艺选择 | MID063 | FUN045 |  无限制 |  | 
    
      | 承台受剪计算 | MID182 | FUN069 |  仅计算结果提示 |  | 
    
      | 承台受柱冲切计算 | MID183 | FUN070 |  仅计算结果提示 |  | 
    
      | 土层液化影响折减系数 | MID246 | FUN079 |  仅计算结果提示 |  | 
    
      | 常 用 工 具 | 作用效应组合 | MID159 | FUN031 |  限制勾选“□详细结果”或“□输出组合系数”勾选项 |   | 
    
      | 楼面等效均布荷载 | MID055 | FUN040 |  板的跨度 Lx、Ly 不大于 3600mm |  | 
    
      | 钢筋锚固连接 | MID185 | FUN022 |  无限制 |  | 
    
      | 植筋锚固深度设计值 | MID209 | FUN081 |  仅计算结果提示 |   | 
    
      | 梁实配纵筋 | MID247 | FUN011 |  无限制 |  | 
    
      | 柱加密区箍筋 | MID248 | FUN032 |  无限制 |  | 
    
      | 柱配筋校核 | MID249 | FUN041 |  当混凝土的强度等级大于 C25 时,仅计算结果提示 |  | 
    
      | 柱端实配受弯承载力 | MID250 | FUN064 |  仅计算结果提示 |  | 
    
      | 嵌固端梁柱节点设计 | MID251 | FUN065 |  仅计算结果提示 |  | 
    
      | 剪力墙构造钢筋 | MID257 | FUN056 |  仅计算结果提示 |   | 
    
      | 墙体稳定验算 | MID192 | FUN028 |  仅计算结果提示 |  | 
    
      | 墙水平施工缝抗滑移 | MID204 | FUN076 |  仅计算结果提示 |   | 
    
      | 全国各城市的雪压、风压和基本气温 | MID259 | FUN089 |  仅计算结果提示 | β 测试版 | 
    
      | 围护结构的风荷载 | MID123 | FUN061 |  仅计算结果提示 |  | 
    
      | 全国城镇地震动参数 | MID116 | FUN008 |  无限制 |  | 
    
      | 抗震等级 | MID252 | FUN016 |  无限制 |  | 
    
      | 特征周期值 | MID196 | FUN074 |  仅计算结果提示 |  | 
    
      | 水平地震影响系数 | MID253 | FUN071 |  仅计算结果提示 |  | 
    
      | 防震缝宽度 | MID254 | FUN055 |  无限制 |  | 
    
      | 构件的地震作用 | MID073 | FUN039 |  当非结构构件的重力 G 小于 50kN 或大于 100kN 时,仅计算结果提示 |  | 
    
      | 非结构构件的地震作用 | MID115 | FUN039 |  当非结构构件的重力 G 小于 50kN 或大于 100kN 时,仅计算结果提示 |   | 
    
      | 矩形板舒适度验算 | MID102 | FUN051 |  仅计算结果提示 |  | 
    
      | 爆动等效静荷载 | MID058 | FUN042 |  仅计算结果提示 |  | 
    
      | 砌体
 与
 钢
 结
 构
 | 钢材的设计指标 | MID213 | FUN085 |  仅计算结果提示 |  | 
    
      | 钢材的规格及截面特性 | MID125 | FUN063 |  仅计算结果提示 |  | 
    
      | 钢号修正系数 | MID210 | FUN082 |  仅计算结果提示 |   | 
    
      | 截面板件宽厚比等级 | MID211 | FUN083 |  仅计算结果提示 |   | 
    
      | 轴心受压构件的稳定系数 | MID212 | FUN084 |  仅计算结果提示 |   | 
    
      | 柱计算长度 | MID126 | FUN044 |  仅计算结果提示 |  | 
    
      | 截面塑性发展系数 | MID258 | FUN088 |  仅计算结果提示 | β 测试版 | 
    
      | 梁的整体性稳定系数 | MID215 | FUN087 |  仅计算结果提示 | β 测试版 | 
    
      | 框架梁下翼缘的稳定性计算 | MID214 | FUN086 |  仅计算结果提示 |   | 
    
      | 高温下的材料特性 | MID145 | FUN068 |  仅计算结果提示 |  | 
    
      | 砌体的计算指标 | MID108 | FUN034 |  无限制 |  | 
    
      | 砌体墙、柱高厚比验算 | MID122 | FUN060 |  仅计算结果提示 |  | 
    
      | 过梁 | MID166 | FUN027 |  无限制 |  | 
    
      | 砌体挑梁 | MID255 | FUN062 |  仅计算结果提示 |  | 
    
      | 砌体雨篷 | MID256 | FUN072 |  仅计算结果提示 |  |